<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>zlínský kraj | Pozitivní zprávy</title>
	<atom:link href="https://pozitivni-zpravy.cz/tag/zlinsky-kraj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pozitivni-zpravy.cz</link>
	<description>Konečně zprávy, ze kterých mám radost. Každý den přinášejí novou inspiraci, motivaci a chuť do života.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Dec 2021 08:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Hledáte místo pro život? Víme, které je v Česku to nej</title>
		<link>https://pozitivni-zpravy.cz/hledate-misto-pro-zivot-vime-ktere-je-v-cesku-to-nej/</link>
					<comments>https://pozitivni-zpravy.cz/hledate-misto-pro-zivot-vime-ktere-je-v-cesku-to-nej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Brázdová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[domov]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[život]]></category>
		<category><![CDATA[zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pozitivni-zpravy.cz/?p=73358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Známe to asi všichni. Když odjedeme na dovolenou z ruchu velkoměsta nebo jen na víkend na chatu do přírody, cítíme se jako znovuzrození. Některá místa jsou však lepší než jiná. Ve kterém kraji máme největší šance cítit se dobře? Srovnávací výzkum Místo pro život zhodnotil podmínky života v jednotlivých krajích Česka. První místo obsadilo Zlínsko, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/hledate-misto-pro-zivot-vime-ktere-je-v-cesku-to-nej/">Hledáte místo pro život? Víme, které je v Česku to nej</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Známe to asi všichni. Když odjedeme na dovolenou z ruchu velkoměsta nebo jen na víkend na chatu do přírody, cítíme se jako znovuzrození. Některá místa jsou však lepší než jiná. Ve kterém kraji máme největší šance cítit se dobře? Srovnávací výzkum<em> Místo pro život </em>zhodnotil podmínky života v jednotlivých krajích Česka. První místo obsadilo Zlínsko, v patách mělo Vysočinu, na bronzové příčce zazářil Jihomoravský kraj.</strong></p><div id="sssp_ad_94351_862" class="sssp-seznam-ad ssp-zone-324652 sssp-seznam-ad-center sssp-seznam-ad-desktop" style="margin-bottom: 30px;" data-szn-ssp-ad-type="wallpaper"><div id="sssp_ad_324652_611" data-szn-ssp-ad='{"zoneId": 324652, "width": 480, "height": 300}'></div><div class="sssp-clear"></div></div>



<p>Analytická agentura <em>Datank</em> hodnotila data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320 obyvateli. Vyšlo najevo, že lidé jsou ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni. Objektivně se tam mohou ve srovnání s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu na obyvatele jsou na Zlínsku velmi nízké. Data také ukazují, že studenti rádi využívají místní soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice vůbec nejvyšší. Na Zlínsku je rovněž velmi nízká nezaměstnanost.</p>



<p>Tentokrát byl vyhlášen i vítěz specifické kategorie AKTIVITA. Jejím cílem je ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Letos vyhráli manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi. Ocenění si zasloužili za vytvoření největší soukromé nadace. Nadace rodiny Vlčkových se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem.</p>



<p>Zdroj: <em>Místo pro život, Jihlavská drbna</em></p>
<div id="sssp-content-end"></div>The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/hledate-misto-pro-zivot-vime-ktere-je-v-cesku-to-nej/">Hledáte místo pro život? Víme, které je v Česku to nej</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pozitivni-zpravy.cz/hledate-misto-pro-zivot-vime-ktere-je-v-cesku-to-nej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2021/12/im61a4ac65b6cb3.jpg" length="55807" type="image/jpeg"/><media:content url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2021/12/im61a4ac65b6cb3.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Česko má první Kulturní stezku Rady Evropy. Připomíná dědictví slovanských věrozvěstů</title>
		<link>https://pozitivni-zpravy.cz/cesko-ma-prvni-kulturni-stezku-rady-evropy-prestizni-titul-ziskala-cyrilometodejska-stezka/</link>
					<comments>https://pozitivni-zpravy.cz/cesko-ma-prvni-kulturni-stezku-rady-evropy-prestizni-titul-ziskala-cyrilometodejska-stezka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Havranová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda a ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril a Metoděj]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[kulturní dědictví]]></category>
		<category><![CDATA[kulturní stezka Rady Evropy]]></category>
		<category><![CDATA[příběh]]></category>
		<category><![CDATA[tradice]]></category>
		<category><![CDATA[výlet]]></category>
		<category><![CDATA[zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pozitivni-zpravy.cz/?p=62122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kulturní stezka po stopách Cyrila a Metoděje a jejich žáků popisuje příběh slovanské kulturní identity, který se začal psát už v 9. století. Trasa vznikla pod taktovkou Zlínského kraje a do seznamu Kulturních stezek Rady Evropy se zapsala nejen jako první v Česku, ale také jako první se zaměřením na slovanské kulturní dědictví.   „Na stezce, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/cesko-ma-prvni-kulturni-stezku-rady-evropy-prestizni-titul-ziskala-cyrilometodejska-stezka/">Česko má první Kulturní stezku Rady Evropy. Připomíná dědictví slovanských věrozvěstů</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kulturní stezka po stopách Cyrila a Metoděje a jejich žáků popisuje příběh slovanské kulturní identity, který se začal psát už v 9. století. Trasa vznikla pod taktovkou Zlínského kraje a do seznamu <em>Kulturních stezek Rady Evropy </em>se zapsala nejen jako první v Česku, ale také jako první se zaměřením na slovanské kulturní dědictví.  </strong></p>



<p>„<em>Na stezce, kterou tvoří značené trasy, historické, kulturní a jiné památky, tematické akce a vzdělávací programy, si najde každý to své. Ať už chce poznávat původní, slovanskou kulturu, nacházet místo pro odpočinek, nebo aktivně trávit volný čas,</em>“ uvedl zlínský zastupitel Lubomír Traub, který si od titulu slibuje zvýšení zájmu veřejnosti o příběh soluňských bratrů.</p>



<p><em>Kulturní stezky Rady Evropy</em> obvykle vedou skrz více lokalit, které pojí určité téma či příběh. Ocenění proto získala celá partnerská síť pod vedením Zlínského kraje nazvaná jako <em>Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje</em>. Tu tvoří sdružení celkem šesti zemí, mezi něž kromě Česka patří také Slovensko, Řecko, Bulharsko, Slovinsko a Maďarsko. Dohromady tak mají značené cyrilometodějské stezky více než 750 kilometrů a vedou přes nejvýznamnější místa spjatá s velkomoravskou nebo cyrilometodějskou tradicí. Celá trasa je ke zhlédnutí na webových stránkách projektu <em>cyril-methodius.cz</em>.</p>
<div id="sssp-content-end"></div>The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/cesko-ma-prvni-kulturni-stezku-rady-evropy-prestizni-titul-ziskala-cyrilometodejska-stezka/">Česko má první Kulturní stezku Rady Evropy. Připomíná dědictví slovanských věrozvěstů</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pozitivni-zpravy.cz/cesko-ma-prvni-kulturni-stezku-rady-evropy-prestizni-titul-ziskala-cyrilometodejska-stezka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2021/07/cyrilometodejska-stezka-ziskala-titul-kulturni-stezka-rady-evropy-foto-zlinsky-kraj.jpg" length="331391" type="image/jpeg"/><media:content url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2021/07/cyrilometodejska-stezka-ziskala-titul-kulturni-stezka-rady-evropy-foto-zlinsky-kraj.jpg" width="1156" height="650" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Švédští otcové. Výstava ukazuje muže na rodičovské dovolené</title>
		<link>https://pozitivni-zpravy.cz/svedsti-otcove-vystava-ukazuje-muze-na-rodicovske-dovolene/</link>
					<comments>https://pozitivni-zpravy.cz/svedsti-otcove-vystava-ukazuje-muze-na-rodicovske-dovolene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzana Tomášková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 06:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[mateřská dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[otcovská dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[rodičovská dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[táta]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>
		<category><![CDATA[zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pozitivni-zpravy.cz/?p=15488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otcové s dětmi doma na rodičovské dovolené. Tento čím dál častější jev zachycuje na příkladu švédských otců putovní výstava uznávaného fotografa Johana Bävmana. Fotografie si mohou prohlédnout návštěvníci v areálu zlínského zámku do 31. března. Johan Bävman se ve své sérii soustředí na portréty otců a jejich každodenní život s dětmi. „Výstava vlastně zkoumá, co [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/svedsti-otcove-vystava-ukazuje-muze-na-rodicovske-dovolene/">Švédští otcové. Výstava ukazuje muže na rodičovské dovolené</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Otcové s dětmi doma na rodičovské dovolené. Tento čím dál častější jev zachycuje na příkladu švédských otců putovní výstava uznávaného fotografa Johana Bävmana. Fotografie si mohou prohlédnout návštěvníci v areálu zlínského zámku do 31. března.</strong></p>
<p>Johan Bävman se ve <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/svedsky-fotograf-porizuje-realne-snimky-otcu-na-rodicovske-dovolene/" target="_blank" rel="noopener">své sérii</a> soustředí na portréty otců a jejich každodenní život s dětmi. „Výstava vlastně zkoumá, co tatínky vedlo k rozhodnutí zůstat se svými dětmi doma, jakou zkušenost jim rodičovská přinesla a jak se v důsledku změnil jejich vztah k partnerkám i dětem. Cílem je ukázat přínosy rovnosti můžu a žen v rodičovství pro jednotlivce i společnost,“ přibližuje Martin Severýn z kulturního oddělení švédského velvyslanectví v České republice.</p>
<p>Výstava chce poukázat na pozitivní přínos rodičovské dovolené pro jednotlivce i celou společnost. Současně chce rozvířit diskusi o dělení rodičovské dovolené mezi oba rodiče. Ve Švédsku mohou rodiče zůstat s dítětem doma 480 dní. Po tuto dobu pobírají peníze od státu. Devadesát dnů je přitom určeno pro každého z rodičů. Otcové tak alespoň po menší část doby pečují o své děti doma.</p>
<div id="sssp-content-end"></div>The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/svedsti-otcove-vystava-ukazuje-muze-na-rodicovske-dovolene/">Švédští otcové. Výstava ukazuje muže na rodičovské dovolené</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pozitivni-zpravy.cz/svedsti-otcove-vystava-ukazuje-muze-na-rodicovske-dovolene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2019/02/348_www-zlin-eu.jpg" length="235828" type="image/jpeg"/><media:content url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2019/02/348_www-zlin-eu.jpg" width="866" height="650" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Zlínští vědci mohou svým objevem zbavit nemocnice bakterií</title>
		<link>https://pozitivni-zpravy.cz/zlinsti-vedci-mohou-svym-objevem-zbavit-nemocnice-bakterii/</link>
					<comments>https://pozitivni-zpravy.cz/zlinsti-vedci-mohou-svym-objevem-zbavit-nemocnice-bakterii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzana Tomášková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 06:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[bakterie]]></category>
		<category><![CDATA[český vynálezce]]></category>
		<category><![CDATA[čeští vědci]]></category>
		<category><![CDATA[nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[objev]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzita Tomáše Bati]]></category>
		<category><![CDATA[UTB]]></category>
		<category><![CDATA[vědci]]></category>
		<category><![CDATA[vynález]]></category>
		<category><![CDATA[z domova]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pozitivni-zpravy.cz/?p=15330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konec bakterií ve zdravotnických zařízeních a to během několika vteřin. I to může v blízké budoucnosti zajistit vynález českých a slovenských výzkumníků. Vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně k tomu vyrobili přístroj. Ten efektivně vytváří ultrafialové záření, které může velmi rychle zbavit prostředí nežádoucích mikroorganismů. „Zatímco za použití běžného zdroje UV [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/zlinsti-vedci-mohou-svym-objevem-zbavit-nemocnice-bakterii/">Zlínští vědci mohou svým objevem zbavit nemocnice bakterií</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konec bakterií ve zdravotnických zařízeních a to během několika vteřin. I to může v blízké budoucnosti zajistit vynález českých a slovenských výzkumníků. Vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně k tomu vyrobili přístroj. Ten efektivně vytváří ultrafialové záření, které může velmi rychle zbavit prostředí nežádoucích mikroorganismů.</strong></p>
<p>„Zatímco za použití běžného zdroje UV záření je ke sterilizaci prostředí potřeba několik desítek minut, námi vyvinuté zařízení ji dokáže provést v řádu sekund. Jedná se o průlomovou záležitost v oblasti sterilizace,“ uvedl k vynálezu jeden z výzkumníků Marián Lehocký. Objev byl v roce 2018 úspěšně patentován.</p>
<p>Nově vytvořený přístroj může být užitečný i v jiných oblastech. Urychluje například proces vytvrzování polymerů. I proto nyní probíhají jednání o průmyslové výrobě vynálezu. Spolu se slovinským týmem se čeští odborníci snaží také soustředit na aplikační výzkum.</p>
<div id="sssp-content-end"></div>The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/zlinsti-vedci-mohou-svym-objevem-zbavit-nemocnice-bakterii/">Zlínští vědci mohou svým objevem zbavit nemocnice bakterií</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pozitivni-zpravy.cz/zlinsti-vedci-mohou-svym-objevem-zbavit-nemocnice-bakterii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2019/01/bacteria-3658992_1280.jpg" length="167589" type="image/jpeg"/><media:content url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2019/01/bacteria-3658992_1280.jpg" width="1280" height="704" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Miminka v uherskohradišťské nemocnici pohlídají nové monitory dechu</title>
		<link>https://pozitivni-zpravy.cz/miminka-v-uherskohradistske-nemocnici-pohlidaji-nove-monitory-dechu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzana Tomášková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 04:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[dech]]></category>
		<category><![CDATA[dítě]]></category>
		<category><![CDATA[maminka]]></category>
		<category><![CDATA[miminko]]></category>
		<category><![CDATA[monitor dechu]]></category>
		<category><![CDATA[nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[novinka]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[porodnice]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[z domova]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pozitivni-zpravy.cz/?p=12201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maminky v uherskohradišťské nemocnici mohou klidněji spát. Nově bude jejich novorozené potomky hlídat o deset monitorů dechu více. Ty byly do nemocnice získány od Nadace Křižovatka. Monitory dechu hlídají nejen zástavu dechu, ale jakékoliv nepravidelnosti v dýchání dítěte. V případě nepravidelnosti či zástavy dechu monitory spustí alarm. Zdravotníci díky němu proto mohou včas poskytnout dítěti [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/miminka-v-uherskohradistske-nemocnici-pohlidaji-nove-monitory-dechu/">Miminka v uherskohradišťské nemocnici pohlídají nové monitory dechu</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maminky v uherskohradišťské nemocnici mohou klidněji spát. Nově bude jejich novorozené potomky hlídat o deset monitorů dechu více. Ty byly do nemocnice získány od <em>Nadace Křižovatka</em>. Monitory dechu hlídají nejen zástavu dechu, ale jakékoliv nepravidelnosti v dýchání dítěte. V případě nepravidelnosti či zástavy dechu monitory spustí alarm. Zdravotníci díky němu proto mohou včas poskytnout dítěti první pomoc.</strong></p>
<p>„Od chvíle, kdy monitory dechu na oddělení využíváme, jsme zachytili dva případy, kdy byla díky včasné signalizaci monitoru zahájena resuscitace novorozence, která mu zachránila život. Monitory dechu jsou úžasnými pomocníky a zlepšují kvalitu poskytované péče,“ uvedl primář dětského oddělení nemocnice Jan Petrželka.</p>
<p>Finance na zakoupení monitorů dechu do českých nemocnic shání <em>Nadace Křižovatka</em>. Ta již po více než 20 let své existence rozšiřuje povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojence. Díky sponzorům mohla pro české nemocnice zakoupit již 7 000 monitorů dechu v celkové částce 30 milionů korun.</p>
<div id="sssp-content-end"></div>The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/miminka-v-uherskohradistske-nemocnici-pohlidaji-nove-monitory-dechu/">Miminka v uherskohradišťské nemocnici pohlídají nové monitory dechu</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2018/04/179-monitory-dechu-v-nemocnici-krystufek.jpg" length="186562" type="image/jpeg"/><media:content url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2018/04/179-monitory-dechu-v-nemocnici-krystufek.jpg" width="975" height="650" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Otrokovická škola naučí postižené žáky vařit i prát ve cvičném bytě</title>
		<link>https://pozitivni-zpravy.cz/otrokovicka-skola-nauci-postizene-zaky-varit-i-prat-ve-cvicnem-byte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Silná]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 04:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[byt]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[dílna]]></category>
		<category><![CDATA[mentální postižení]]></category>
		<category><![CDATA[nápad]]></category>
		<category><![CDATA[novinka]]></category>
		<category><![CDATA[Otrokovice]]></category>
		<category><![CDATA[podpora]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[postižení]]></category>
		<category><![CDATA[samoobsluha]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[z domova]]></category>
		<category><![CDATA[zařízení]]></category>
		<category><![CDATA[Zlín]]></category>
		<category><![CDATA[zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pozitivni-zpravy.cz/?p=11994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Základní škola v Otrokovicích, kterou navštěvují děti s mentálním postižením nebo autismem, otevřela speciální cvičný byt. Žáci se v něm učí běžným domácím činnostem, jako je praní, žehlení nebo vaření. Cvičný byt je rozdělený na obývací část, šatnu, ložnici, koupelnu s pračkou a jídelnu s velkým stolem. Ve vedlejší místnosti navíc žáci mají k dispozici kuchyň, kde se [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/otrokovicka-skola-nauci-postizene-zaky-varit-i-prat-ve-cvicnem-byte/">Otrokovická škola naučí postižené žáky vařit i prát ve cvičném bytě</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Základní škola v Otrokovicích, kterou navštěvují děti s mentálním postižením nebo autismem, otevřela speciální cvičný byt. Žáci se v něm učí běžným domácím činnostem, jako je praní, žehlení nebo vaření.</strong></p>
<p>Cvičný byt je rozdělený na obývací část, šatnu, ložnici, koupelnu s pračkou a jídelnu s velkým stolem. Ve vedlejší místnosti navíc žáci mají k dispozici kuchyň, kde se učí vařit a pracovat s kuchyňskými nástroji. „V bytě je možné nacvičovat prakticky všechny běžné činnosti, od praní a zalévání květin po utírání prachu či stlaní postelí. Máme tu i přebalovací pult, kde se žáci učí starosti o miminko. I děti s těžším postižením to budou v životě potřebovat, naučí je to zodpovědnosti,“ přiblížila ředitelka Pavlína Frdlíková.</p>
<p>„Byl to náš vlastní nápad, ve školách našeho typu jde o ojedinělý projekt. Cílem je, aby si děti osvojily činnosti, které v životě budou potřebovat,“ vysvětlila Frdlíková. Byt škola přestavěla z šicích dílen, projekt stál 75 tisíc korun. Pokud se osvědčí, mohl by být příkladem i pro další podobná zařízení.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://zlin.idnes.cz/" target="_blank" rel="noopener">Zlin.idnes.cz</a></p>
<div id="sssp-content-end"></div>The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/otrokovicka-skola-nauci-postizene-zaky-varit-i-prat-ve-cvicnem-byte/">Otrokovická škola naučí postižené žáky vařit i prát ve cvičném bytě</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2018/04/apartment-blinds-cabinets-349749-scaled.jpg" length="415488" type="image/jpeg"/><media:content url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2018/04/apartment-blinds-cabinets-349749-scaled.jpg" width="2560" height="1696" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ve Zlíně vznikne ojedinělý digitální archiv o podniku Baťa</title>
		<link>https://pozitivni-zpravy.cz/ve-zline-vznikne-ojedinely-digitalni-archiv-o-podniku-bata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuzana Tomášková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 05:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Baťa]]></category>
		<category><![CDATA[digitální technologie]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzita Tomáše Bati]]></category>
		<category><![CDATA[z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Zlín]]></category>
		<category><![CDATA[zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pozitivni-zpravy.cz/?p=11101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baťa. Pro někoho jen značka bot, pro jiného představitel českého podnikatelského úspěchu. Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha uzavřel smlouvu s vnučkou zakladatele obuvnické firmy Rosemarií Blyth Baťovou, díky níž vznikne unikátní digitální archiv. V něm budou k nalezení všechny dostupné materiály z celého světa o historii a působení firmy Baťa. Podle profesora Sáhy [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/ve-zline-vznikne-ojedinely-digitalni-archiv-o-podniku-bata/">Ve Zlíně vznikne ojedinělý digitální archiv o podniku Baťa</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Baťa. Pro někoho jen značka bot, pro jiného představitel českého podnikatelského úspěchu. Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petr Sáha uzavřel smlouvu s vnučkou zakladatele obuvnické firmy Rosemarií Blyth Baťovou, díky níž vznikne unikátní digitální archiv. V něm budou k nalezení všechny dostupné materiály z celého světa o historii a působení firmy Baťa.</strong></p>
<p>Podle profesora Sáhy shromáždí Informační centrum Baťa přibližně 50 tisíc archiválií. Budou mezi nimi fotografie, tiskoviny a dalších dokumenty, které se týkají historie a působení obuvnické firmy. Práci na vzniku archivu zafinancuje kanadská společnost Compass Limited, která poskytne částku 33 tisíc euro.</p>
<p>V současnosti je přístupná jen malá část baťovských sbírek. Cílem projektu je proto zpřístupnění všech materiálů veřejnosti a současně jejich shromáždění pod jedinou digitální střechou. Projekt by měl být hotový koncem listopadu 2019.</p>
<div id="sssp-content-end"></div>The post <a href="https://pozitivni-zpravy.cz/ve-zline-vznikne-ojedinely-digitalni-archiv-o-podniku-bata/">Ve Zlíně vznikne ojedinělý digitální archiv o podniku Baťa</a> first appeared on <a href="https://pozitivni-zpravy.cz">Pozitivní zprávy</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2018/01/archive-1850170_1280.jpg" length="246081" type="image/jpeg"/><media:content url="https://pozitivni-zpravy.cz/wp-content/uploads/2018/01/archive-1850170_1280.jpg" width="1280" height="853" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
